Dane za rok 2023 - Powiatowy Urząd Pracy w Policach


Dane za rok 2023

miesiąc

Bezrobotni

zarejestrowani

w miesiącu

Bezrobotni

którzy podjęli

pracę

w miesiącu

Ogółem na koniec

miesiąca sprawozdawczego

Stopa bezrobocia

(%)

Wskaźnik

bezrobocia

(%)

Ogółem

W tym

z prawem

do zasiłku

o k o k o k o k
Styczeń 183 90 101 58 1129 618 131 76 3,4% 2,2%
Luty 166 92 61 35 1159 637 128 77 3,5% 2,3%
Marzec 205 101 108 71 1107 603 131 78 3,3% 2,2%
Kwiecień 181 91 79 47 1056 582 112 70 3,2% 2,1%
Maj 155 80 117 57 976 548 115 70 2,9% 1,9%
Czerwiec 138 65 89 51 924 500 123 74 2,8% 1,8%
Lipiec 171 85 62 32 986 529 123 76 3,0% 1,9%
Sierpień 173 86 67 37 1004 534 137 87 3,0% 2,0%        
Wrzesień 211 118 106 59 1043 565 141 91 3,2% 2,0%  
Październik 204 115 127 73 1007 545 142 94 3,1% 2,0%  
Listopad 198 85 94 61 1040 539 130 83 3,1% 2,0%  
Grudzień 165 86 105 54 1014 528 130 86 3,1% 2,0%

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę