Dane za rok 2021 - Powiatowy Urząd Pracy w Policach


Dane za rok 2021

miesiąc

Bezrobotni

zarejestrowan

w miesiącu

Bezrobotni

którzy podjęli

pracę

w miesiącu

Ogółem na koniec

miesiąca sprawozdawczego

Stopa bezobocia

(%)

Wskaźnik

bezrobocia

(%)

Ogółem

W tym

z prawem

do zasiłku

o k o k o k o k
Styczeń 159 97 70 29 176 965 224 133 5,1% 3,4%
Luty 157 87 110 76 1706 949 197 116 5,1% 3,4%
Marzec 183 96 122 63 1697 950 189 121 5,1% 3,4%
Kwiecień 139 79 85 48 1709 963 174 113 5,1% 3,4%
Maj 127 55 94 45 1687 951 168 106 5,0% 3,3%
Czerwiec 118 52 140 68 1592 908 159 102 4,7% 3,1%
Lipiec 125 76 88 47 1576 913 158 100 4,7% 3,1%
Sierpień 127 69 82 40 1574 915 143 89 4,7% 3,1%
Wrzesień 194 109 120 77 1590 915 149 96 4,7% 3,1%
Październik 165 83 109 65 1544 895 129 85 4,6% 3,0%
Listopad 163 69 140 83 1491 845 130 88 4,5% 2,9%
Grudzień 158 71 89 52 1506 837 128 83 4,5% 3,0%

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę