Dane za rok 2012 - Powiatowy Urząd Pracy w Policach


Widok zawartości stron

miesiąc

Bezrobotni

zarejestrowan

w miesiącu

Bezrobotni

którzy podjeli

pracę

w miesiącu

Ogółem na koniec

miesiąca sprawozdawczego

Stopa bezobocia

(%)

Wskaźnik

bezrobocia

(%)

Ogółem

W tym

z prawem

do zasiłku

o k o k o k o k o k
Styczeń 543 285 151 92   4260 2391 566 345 16,3 % 9,0 %
Luty 458 210 138 83 4322 2383 543 330 16,5 % 9,1 %
Marzec 401 213 149 87 4324 2403 524 314 16,5 % 8,9 %
Kwiecień 349 174 191 90 4242 2374 526 322 16,3 % 8,7 %
Maj 330 158 167 103 4167 2322 539 222 16,0 % 8,6 %
Czerwiec 273 141 133 71 4082 2284 501 292 15,8 % 8,4 %
Lipiec 369 199 155 81 3959 2258 462 283 15,4 % 8,1 %
Sierpień 342 177 157 78 3898 2243 454 276 15,2 % 8,0 %
Wrzesień 412 199 183 106 3936 2265 436 263 15,3 % 8,1 %
Październik 480 246 204 122 3877 2251 430 269 15,1 % 7,8 %
Listopad 377 185 151 97 3844 2212 429 273 15,0 % 7,8 %
Grudzień 280 106 155 88 3823 2161 441 267 15,0 % 7,7 %

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę